Presidential
Dr Mahamudu Bawumia (NPP) (54.06%)
134800
134800
John Dramani Mahama (NDC) (44.54%)
111051
111051
6 out of 6 constituencies
Bunkpurugu
Lead Size
+2211
6.22%
Candidate | Party | Percentage | Votes |
---|---|---|---|
John Dramani Mahama (NDC) | NDC | 52.35% | 18607 |
Dr Mahamudu Bawumia (NPP) | NPP | 46.13% | 16396 |
Daniel Augustus Lartey Jnr (GCPP) | GCPP | 0.47% | 167 |
Alan Kyerematen (INDEPENDENT) | Alan Kyerematen (INDEPENDENT) | 0.38% | 136 |
Hassan Ayariga (APC) | APC | 0.15% | 52 |
Nana Akosua Frimpomaa (CPP) | CPP | 0.12% | 42 |
Christian Kwabena Andrews (GUM) | GUM | 0.09% | 31 |
Kofi Akpaloo (LPG) | LPG | 0.08% | 30 |
Mohammed Frimpong (NDP) | NDP | 0.08% | 27 |
Nana Kwame Bediako (Independent) | Nana Kwame Bediako (Independent) | 0.06% | 22 |
Kofi Koranteng (Independent) | Kofi Koranteng (Independent) | 0.05% | 16 |
George Twum-Barima-Adu (Independent) | George Twum-Barima-Adu (Independent) | 0.05% | 16 |
Akua Donkor (GFP) | GFP | 0.00% | 0 |
Yunyoo
Lead Size
+3737
17.93%
Candidate | Party | Percentage | Votes |
---|---|---|---|
John Dramani Mahama (NDC) | NDC | 57.98% | 12083 |
Dr Mahamudu Bawumia (NPP) | NPP | 40.05% | 8346 |
Daniel Augustus Lartey Jnr (GCPP) | GCPP | 0.51% | 107 |
Alan Kyerematen (INDEPENDENT) | Alan Kyerematen (INDEPENDENT) | 0.32% | 67 |
Hassan Ayariga (APC) | APC | 0.28% | 58 |
Nana Akosua Frimpomaa (CPP) | CPP | 0.24% | 51 |
Christian Kwabena Andrews (GUM) | GUM | 0.15% | 31 |
George Twum-Barima-Adu (Independent) | George Twum-Barima-Adu (Independent) | 0.12% | 26 |
Kofi Koranteng (Independent) | Kofi Koranteng (Independent) | 0.11% | 22 |
Kofi Akpaloo (LPG) | LPG | 0.10% | 20 |
Mohammed Frimpong (NDP) | NDP | 0.08% | 16 |
Nana Kwame Bediako (Independent) | Nana Kwame Bediako (Independent) | 0.07% | 14 |
Akua Donkor (GFP) | GFP | 0.00% | 0 |
Yagaba/Kubori
Lead Size
+7244
24.23%
Candidate | Party | Percentage | Votes |
---|---|---|---|
Dr Mahamudu Bawumia (NPP) | NPP | 61.50% | 18386 |
John Dramani Mahama (NDC) | NDC | 37.27% | 11142 |
Daniel Augustus Lartey Jnr (GCPP) | GCPP | 0.35% | 106 |
Alan Kyerematen (INDEPENDENT) | Alan Kyerematen (INDEPENDENT) | 0.16% | 49 |
Hassan Ayariga (APC) | APC | 0.16% | 48 |
Nana Akosua Frimpomaa (CPP) | CPP | 0.15% | 46 |
Christian Kwabena Andrews (GUM) | GUM | 0.08% | 25 |
Kofi Akpaloo (LPG) | LPG | 0.08% | 24 |
Nana Kwame Bediako (Independent) | Nana Kwame Bediako (Independent) | 0.08% | 24 |
Kofi Koranteng (Independent) | Kofi Koranteng (Independent) | 0.06% | 17 |
George Twum-Barima-Adu (Independent) | George Twum-Barima-Adu (Independent) | 0.05% | 14 |
Mohammed Frimpong (NDP) | NDP | 0.04% | 13 |
Akua Donkor (GFP) | GFP | 0.00% | 0 |
Walewale
Lead Size
+16600
24.90%
Candidate | Party | Percentage | Votes |
---|---|---|---|
Dr Mahamudu Bawumia (NPP) | NPP | 61.92% | 41273 |
John Dramani Mahama (NDC) | NDC | 37.01% | 24673 |
Daniel Augustus Lartey Jnr (GCPP) | GCPP | 0.36% | 243 |
Nana Akosua Frimpomaa (CPP) | CPP | 0.14% | 96 |
Alan Kyerematen (INDEPENDENT) | Alan Kyerematen (INDEPENDENT) | 0.14% | 91 |
Hassan Ayariga (APC) | APC | 0.12% | 77 |
Nana Kwame Bediako (Independent) | Nana Kwame Bediako (Independent) | 0.08% | 52 |
Kofi Akpaloo (LPG) | LPG | 0.06% | 38 |
Christian Kwabena Andrews (GUM) | GUM | 0.06% | 37 |
Mohammed Frimpong (NDP) | NDP | 0.05% | 32 |
George Twum-Barima-Adu (Independent) | George Twum-Barima-Adu (Independent) | 0.04% | 25 |
Kofi Koranteng (Independent) | Kofi Koranteng (Independent) | 0.03% | 22 |
Akua Donkor (GFP) | GFP | 0.00% | 0 |
Hassan Ayariga (APC) | APC | 0.00% | 0 |
Nalerigu/Gamgaba
Lead Size
+5977
9.47%
Candidate | Party | Percentage | Votes |
---|---|---|---|
Dr Mahamudu Bawumia (NPP) | NPP | 54.00% | 34064 |
John Dramani Mahama (NDC) | NDC | 44.52% | 28087 |
Daniel Augustus Lartey Jnr (GCPP) | GCPP | 0.42% | 266 |
Alan Kyerematen (INDEPENDENT) | Alan Kyerematen (INDEPENDENT) | 0.21% | 132 |
Kofi Akpaloo (LPG) | LPG | 0.19% | 117 |
Nana Akosua Frimpomaa (CPP) | CPP | 0.16% | 101 |
Christian Kwabena Andrews (GUM) | GUM | 0.12% | 75 |
Hassan Ayariga (APC) | APC | 0.11% | 72 |
Nana Kwame Bediako (Independent) | Nana Kwame Bediako (Independent) | 0.08% | 49 |
Mohammed Frimpong (NDP) | NDP | 0.07% | 46 |
George Twum-Barima-Adu (Independent) | George Twum-Barima-Adu (Independent) | 0.06% | 38 |
Kofi Koranteng (Independent) | Kofi Koranteng (Independent) | 0.06% | 36 |
Akua Donkor (GFP) | GFP | 0.00% | 0 |
Chereponi
Lead Size
+124
0.37%
Candidate | Party | Percentage | Votes |
---|---|---|---|
John Dramani Mahama (NDC) | NDC | 49.38% | 16459 |
Dr Mahamudu Bawumia (NPP) | NPP | 49.01% | 16335 |
Daniel Augustus Lartey Jnr (GCPP) | GCPP | 0.41% | 137 |
Alan Kyerematen (INDEPENDENT) | Alan Kyerematen (INDEPENDENT) | 0.28% | 94 |
Nana Akosua Frimpomaa (CPP) | CPP | 0.18% | 60 |
Hassan Ayariga (APC) | APC | 0.14% | 47 |
Christian Kwabena Andrews (GUM) | GUM | 0.14% | 46 |
Nana Kwame Bediako (Independent) | Nana Kwame Bediako (Independent) | 0.13% | 42 |
Kofi Akpaloo (LPG) | LPG | 0.11% | 37 |
George Twum-Barima-Adu (Independent) | George Twum-Barima-Adu (Independent) | 0.11% | 35 |
Mohammed Frimpong (NDP) | NDP | 0.06% | 21 |
Kofi Koranteng (Independent) | Kofi Koranteng (Independent) | 0.06% | 19 |
Akua Donkor (GFP) | GFP | 0.00% | 0 |
John Dramani Mahama (NDC) | NDC | 0.00% | 0 |
Dr Mahamudu Bawumia (NPP) | NPP | 0.00% | 0 |
Dr Mahamudu Bawumia (NPP) | NPP | 0.00% | 0 |